|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 涵盖功能 | 打印+复印+传真 |
| 主要功能 | 传真 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 适用平台 | Windows 98、98 SE、2000 专业版、Me、XP 家庭版,XP 专业版;Mac OS X v10.2.8,10.3,10.4(不支持任何版本服务器操作系统) |
| 打印规格 | |
| 打印方式 | 喷墨打印 |
| 打印分辨率(dpi) | 4800×1200 |
| 黑白打印速度(页/分) | 20 |
| 彩色打印速度(页/分) | 13 |
| 最大打印尺寸 | A4 |
| 进纸盒容量 | 100页,25页的自动文档进纸器 |
| 复印规格 | |
| 复印速度(页/分) | 20(黑白)/13(彩色) |
| 复印分辨率(dpi) | 1200×2400 |
| 连续复印(页) | 1-100 |
| 复印缩放 | 25-400% |
| 复印尺寸 | A4 |
| 扫描规格 | |
| 扫描元件 | CIS |
| 扫描分辨率(dpi) | 1200×2400 |
| 扫描尺寸 | A4 |
| 扫描兼容性 | TWAIN |
| 传真规格 | |
| 调制解调器速度(bps) | 33600 |
| 传送速度(秒/页) | 3 |
| 传真分辨率 | 标准+精细+超精细 |
| 线路 | 公共电话交换网络 |
| 电气规格 | |
| 功耗(W) | 最大75W,待机5.6W |
| 电压(V) | 100-240V(±10%) |
| 工作噪音(dB) | 打印(黑白):48 dB(A),打印(彩色):43 dB(A),复印(黑白):48 dB(A),待机:21 dB(A) |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 7.7 |
| 长度(mm) | 540 |
| 宽度(mm) | 427 |
| 高度(mm) | 235 |
| 其他 | |
| 其他特性 | 高达1500页/月 |
| 标准附件 | USB数据电缆,使用手册,CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | HP Image Zone Photo & Imaging HP 照片和图像处理软件光盘 |

